Suomessa jäi keräämättä 3 % arvonlisäverosta. Se on hyvä tulos, sillä koko EU:ssa keräämättä jäi 9,5 %. Lukemalla sijoitumme toiseksi Itävallan jälkeen.
Alla olevassa taulukossa näet eri EU-maiden ja EU kandidaattimaiden keräämättä jääneiden arvonlisäverojen osuuden (VAT compliance gap). Tietona on myös muutos edellisestä vuodesta prosenttiyksikköinä ilmoitettuna. Tiedot on julkaistu 2025 ja ne koskevat vuotta 2023.
| Maa | VAT compliance gap | Muutos (pp) |
|---|---|---|
| Itävalta | 1,0 % | -2,0 % |
| Suomi | 3,0 % | +0,9 % |
| Kypros | 3,3 % | -3,0 % |
| Portugal | 3,6 % | -0,5 % |
| Slovenia | 4,9 % | -3,5 % |
| Ruotsi | 5,3 % | +1,8 % |
| Georgia | 5,4 % | 0,0 % |
| Latvia | 5,4 % | + 3,5 % |
| Ranska | 5,6 % | +0,5 % |
| Alankomaat | 7,0 % | -2,5 % |
| Unkari | 7,4 % | +5,0 % |
| Espanja | 7,6 % | + 3,5 % |
| Kroatia | 7,7 % | -3,7 % |
| Tšekki | 8,0 % | -0,2 % |
| Kosovo | 8,1 % | -3,4 % |
| Irlanti | 8,3 % | +6,0 % |
| Bulgaria | 8,6 % | +2,3 % |
| Tanska | 8,9 % | +0,9 % |
| Saksa | 9,7 % | +3,1 % |
| Viro | 10,3 % | +5,1 % |
| Slovakia | 10,5 % | -1,0 % |
| Kreikka | 11,4 % | -1,1 % |
| Belgia | 12,3 % | +0,6 % |
| Italia | 15,0 % | +0,6 % |
| Liettua | 15,1 % | +2,9 % |
| Puola | 16,0 % | +4,8 % |
| Ukraina | 17,5 % | |
| Malta | 24,2 % | +0,6 % |
| Albania | 24,6 % | +4,1 % |
| Romania | 30,0 % | + 3,4 % |
| EU | 9,5 % | +1,6 % |
Yllä olevan taulukon VAT compliance gap ei ole ainoa tapa mitata saamatta jäävää arvonlisäveroa. Toinen käytetty mittari on VAT policy gap, joka kuvaa politiikan osuutta. Alla olevasta tietolaatikosta löydät katsauksen alan terminologiaan.
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Julkaistu: 12.1.2026